مورد جزئیات
وضعیت: خوب |
: کتاب A است که خوانده شده است اما در شرایط خوبی است. حداقل آسیب به کتاب به عنوان مثال پوشش میدهد. مشت |
فرمت: | |
شومیز محل انتشار: هارلو | زبان: وزن انگلیسی | ||
: | 1280 گرم | ناشر: [19659006] لانگمن | |
نویسنده: فیلیپ کاتلر | شابک: | 9780135562673 | |
EAN: | 9780135562673 |
مورد شرح
نویسنده: فیلیپ کاتلر ISBN 10:0135562678. ناشر: لانگمن 13:9780135562673 آموزش و پرورش شابک بالاتر.
مشاهده توضیحات کامل آیتم –
مدیریت بازاریابی: حمل و نقل اطلاعات بیشتر تجزیه و تحلیل برنامه ریزی و محصول کنترل فیلیپ کاتلر
ویژگی های کلیدی | ||
نویسنده (ها) | فیلیپ کاتلر | |
ناشر لانگمن | ||
تاریخ 01/03/1988 | ||
انتشار زبان (s) انگلیسی | ||
فرمت شومیز شابک-10 | 0135562678 | |
شابک 13 | 9780135562673 | |
نوع | دسته بندی نشده: هیچ بی ما | |
شناسه محصول (ePID) | 91192724 | |
انتشار داده ها | ||
محل انتشار هارلو | ||
کشور انتشار | بریتانیا | |
لانگمن مشخصات ناشر تاریخ خارج از چاپ آموزش عالی | ||
24/10/2009 | ||
g 1280 وزن | ||
ابعاد عرض | 180 mm | |
ارتفاع | 230 میلی متر | |
صفحه بندی | 848 | |
سرمقاله بیانیه نسخه جزئیات | ||
6 نسخه تجديد نظر شده | ||
ارزان ترین قیمت : 3.71